Albert Einstein: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
Carl McBride (talk | contribs) m (Added links to annus mirabilis papers) |
m (→External links: Slight tidy.) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 13: | Line 13: | ||
==References== | ==References== | ||
#Abraham Pais "Subtle is the lord: The Science and the Life of Albert Einstein" Oxford University Press, USA (2005). ISBN-10: 0192806726. ISBN-13: 978-0192806727 | #Abraham Pais "Subtle is the lord: The Science and the Life of Albert Einstein" Oxford University Press, USA (2005). ISBN-10: 0192806726. ISBN-13: 978-0192806727 | ||
==Publications list== | |||
Incomplete list: | |||
Statistical mechanics papers: | |||
#[http://dx.doi.org/10.1002/andp.19023141007 A. Einstein "Kinetische Theorie des Wärmegleichgewichtes und des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik", Annalen der Physik '''9''' pp. 417-433 (1902)] | |||
#[http://dx.doi.org/10.1002/andp.19033160510 A. Einstein "Eine Theorie der Grundlagen der Thermodynamik", Annalen der Physik '''11''' pp. 170-187 (1903)] | |||
''Annus mirabilis'' papers: | ''Annus mirabilis'' papers: | ||
#[http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053220607 A. Einstein "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt", Annalen der Physik '''17''' pp. 132-148 (1905)] | #[http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053220607 A. Einstein "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt", Annalen der Physik '''17''' pp. 132-148 (1905)] | ||
Line 19: | Line 25: | ||
#[http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053231314 A. Einstein "Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?", Annalen der Physik '''18''' pp. 639-641 (1905)] | #[http://dx.doi.org/10.1002/andp.19053231314 A. Einstein "Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?", Annalen der Physik '''18''' pp. 639-641 (1905)] | ||
#[http://dx.doi.org/10.1002/andp.19063240204 A. Einstein "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen", Annalen der Physik '''19''' pp. 289-306 (1906)] | #[http://dx.doi.org/10.1002/andp.19063240204 A. Einstein "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen", Annalen der Physik '''19''' pp. 289-306 (1906)] | ||
== External links == | == External links == | ||
*[http://lorentz.phl.jhu.edu/AnnusMirabilis/ | *[http://lorentz.phl.jhu.edu/AnnusMirabilis/ The annus mirabilis papers] | ||
*[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein Albert Einstein entry in Wikipedia ] | ||
[[Category:Person]] | [[Category:Person]] |
Latest revision as of 19:34, 11 December 2008
Albert Einstein (born: Ulm, Württemberg, Germany, 14th of March 1879; died (aged 76): Princeton, New Jersey, U.S.A. 18th of April 1955 ) produced a number of very important contributions to the field of statistical mechanics. Perhaps the single most important one was his annus mirabilis (1905) description of Brownian motion in terms of diffusion. Recipient of the Nobel prize in physics in 1921.
See also[edit]
References[edit]
- Abraham Pais "Subtle is the lord: The Science and the Life of Albert Einstein" Oxford University Press, USA (2005). ISBN-10: 0192806726. ISBN-13: 978-0192806727
Publications list[edit]
Incomplete list:
Statistical mechanics papers:
- A. Einstein "Kinetische Theorie des Wärmegleichgewichtes und des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik", Annalen der Physik 9 pp. 417-433 (1902)
- A. Einstein "Eine Theorie der Grundlagen der Thermodynamik", Annalen der Physik 11 pp. 170-187 (1903)
Annus mirabilis papers:
- A. Einstein "Über einen die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes betreffenden heuristischen Gesichtspunkt", Annalen der Physik 17 pp. 132-148 (1905)
- A. Einstein "Über die von der molekularkinetischen Theorie der Wärme geforderte Bewegung von in ruhenden Flüssigkeiten suspendierten Teilchen", Annalen der Physik 17 pp. 549-560 (1905)
- A. Einstein "Zur Elektrodynamik bewegter Körper", Annalen der Physik 17 pp. 891-921 (1905)
- A. Einstein "Ist die Trägheit eines Körpers von seinem Energieinhalt abhängig?", Annalen der Physik 18 pp. 639-641 (1905)
- A. Einstein "Eine neue Bestimmung der Moleküldimensionen", Annalen der Physik 19 pp. 289-306 (1906)