MOSSNOHO Workshop 2009: Difference between revisions

From SklogWiki
Jump to navigation Jump to search
m (Added more external links.)
m (Protected "MOSSNOHO Workshop 2009": This page is no longer subject to change. [edit=sysop:move=sysop])
 
(29 intermediate revisions by 14 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[Image:log_mossnoho1.gif|300px|frameless|right]]
[[Image:log_mossnoho1.gif|300px|frameless|right]]
La reunión de [http://www.icmm.csic.es/mossnoho/ MOSSNOHO] 2009 se celebrara el día 16 de junio en la [http://www.ucm.es/info/ccquim/ Facultad de Ciencias Químicas] de la  [http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid].
La reunión del  Programa de Investigación [http://www.icmm.csic.es/mossnoho/ MOSSNOHO/MODELICO] 2009 se celebrará el día 16 de junio en la [http://www.ucm.es/info/ccquim/ Facultad de Ciencias Químicas] de la  [http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid].




Aquí esta la programa '''preliminar''', las charlas son de 20 minutos más 10 minutos para preguntas.
Las charlas son de 20 minutos más 10 minutos para preguntas.
==Horario de las charlas==
==Horario de las charlas==
{| style="width:90%; height:85px" border="3"
{| style="width:90%; height:85px" border="3"
|-  
|-  
|Horario || Ponente || Titulo de  la charla || Institución || Departamento/Grupo de investigación
|Horario || Ponente || Título de  la charla || Institución || Departamento/Grupo de investigación
|-
|-
| 10:00-10:30 || [http://cab.inta.es/03_01_01_curriculum.php?lab_id=&laboratorio=&per_id=30&idioma=ESP Susanna  Cuevas Manrubia] || ''Evolución y adaptación de poblaciones moleculares y virales de RNA'' || [http://cab.inta.es/ Centro de Astrobiología] || Grupo de Sistemas Evolutivos
| 10:00-10:30 || [http://cab.inta.es/03_01_01_curriculum.php?lab_id=&laboratorio=&per_id=30&idioma=ESP Susanna  C. Manrubia] || ''Evolución y adaptación de poblaciones moleculares y virales de RNA'' || [http://cab.inta.es/ Centro de Astrobiología] || Grupo de Sistemas Evolutivos
|-  
|-  
| 10:30-11:00 || [http://www.icmm.csic.es/Teoria/basjav.htm José Antonio Verges] || ''Estadísticas cuánticas del transporte electrónico a través de sistemas desordenados'' || [http://www.icmm.csic.es/ CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid] || [http://www.icmm.csic.es/Teoria/ Condensed Matter Theory]
| 10:30-11:00 || José Maria Guil || ''Microcalorimetria de adsorción'' ||  [http://www.iqfr.csic.es/ CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano"]  || [http://www.iqfr.csic.es/electroquimica/Departamento.htm  Química-Física de Interfases y Electroquímica]
|-[http://cacharro.quim.ucm.es/
| 11:00-11:30 || [http://www.icmm.csic.es/Teoria/basjav.htm José Antonio Verges] || ''Estadísticas cuánticas del transporte electrónico a través de sistemas desordenados'' || [http://www.icmm.csic.es/ CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid] || [http://www.icmm.csic.es/Teoria/ Condensed Matter Theory]
|-
|-
| 11:00-11:30 || [http://www.qft.iqfr.csic.es/personal/alberto/ Alberto Gallardo] || ''Modelado y simulación de adsorción en arcillas con pilares'' || [http://www.iqfr.csic.es/ CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano" ] || [http://www.qft.iqfr.csic.es/ Grupo de Química Física Teórica]
| 11:30-12:00 || '''Café''' || || ||
|-
|-
| 11:30-12:00 || [http://oboe.quim.ucm.es/jfg.html Juan Freire] || || [http://www.uned.es/ Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)] || [http://www.uned.es/dpto-fisicoquimica/index.htm Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas]
| 12:00-12:30 || [http://cacharro.quim.ucm.es/ José Luis F. Abascal] ||''Propiedades anómalas del agua: región líquida y subenfriada'' || [http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid] || [http://www.ucm.es/info/quifi/ Departamento de Química Física I]
|-
|-
| 12:00-12:30 || '''Café''' || || ||
| 12:30-13:00 || [http://www.dmae.upm.es/bartolo.html Bartolo Luque] || ''Visibilidad: una nueva herramienta de análisis de series temporales'' || [http://www2.upm.es/institucional Universidad Politécnica de Madrid] || [http://www.dmae.upm.es/ Departamento Matemática Aplicada y Estadística]
|-
|-
| 12:30-13:00 || [http://emoles.quim.ucm.es/carlos.html Carlos Vega] || ''La importancia de los efectos cuánticos en el agua'' || [http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid] || [http://emoles.quim.ucm.es/ Termodinámica Estadística de Fluidos Moleculares]
| 13:00-13:30 || Alfonso Paez || ''Polímeros vivos de FtsZ en el proceso de división celular'' ||   [http://www.uam.es/ Universidad Autónoma de Madrid] || [http://www.uam.es/departamentos/ciencias/fisicateoricamateria/propia/fluidos.html Investigación en física estadística de líquidos complejos y biofísica]
|-
|-
| 13:00-13:30 || '''Comida''' || || ||
| 13:30-14:30 || '''Comida''' || || ||
|-
|-
| 15:30-16:00 || [http://www.iem.csic.es/fmacro/fismacr_doc/fismacr_bio/tiberio.htm Tiberio Ezquerra] || || [http://www.ictp.csic.es/ CSIC  Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros] ||
| 14:30-15:00 || [http://www.qft.iqfr.csic.es/personal/alberto/ Alberto Gallardo] || ''Modelado y simulación de adsorción en arcillas con pilares'' || [http://www.iqfr.csic.es/ CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano" ] || [http://www.qft.iqfr.csic.es/ Grupo de Química Física Teórica]
|- 
| 15:00-15:30 || [http://oboe.quim.ucm.es/jfg.html Juan Freire] || ''Investigación de la compatibilidad de mezclas de polímeros y del comportamiento molecular de dendrímeros por simulación numérica''  || [http://www.uned.es/ Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)] || [http://www.uned.es/dpto-fisicoquimica/index.htm Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas]
|-  
|-  
| 16:00-16:30 || [http://cacharro.quim.ucm.es/ José Luis F. Abascal] || ''Propiedades del agua subenfriada'' ||  [http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid] || [http://www.ucm.es/info/quifi/ Departamento de Química Física I]
| 15:30-16:00 || [http://emoles.quim.ucm.es/carlos.html Carlos Vega] || ''La importancia de los efectos cuánticos en el agua'' ||  [http://www.ucm.es/ Universidad Complutense de Madrid] || [http://emoles.quim.ucm.es/ Termodinámica Estadística de Fluidos Moleculares]
|-
|-
| 16:30-17:00 || José Maria Guil || ''Microcalorimetria de adsorción'' || [http://www.iqfr.csic.es/ CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano"]  || [http://www.iqfr.csic.es/electroquimica/Departamento.htm  Química-Física de Interfases y Electroquímica]
| 16:00-16:30 || '''Café''' || || ||
|-
|-
| 17:00-17:30 || José A. Capitan || ''Cuasiecosistemas y la catástrofe de extinción'' || [http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio Universidad Carlos III de Madrid] ||  
| 16:30-17:00 || [http://www.uam.es/personal_pdi/ciencias/rdelgado/ Rafael Delagado Buscalioni]  || ''Estructura e hidrodinámica de [[Capillary_waves| ondas capilares]] nanoscópicas'' || [http://www.uam.es/ Universidad Autónoma de Madrid] || [http://www.uam.es/departamentos/ciencias/fisicateoricamateria/propia/ Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada]
|-
|-
| 17:30-18:00 || [http://www.dmae.upm.es/bartolo.html Bartolome Luque] || || [http://www2.upm.es/institucional Universidad Politécnica de Madrid] || [http://www.dmae.upm.es/ Departamento Matemática Aplicada y Estadística]
| 17:00-17:30 || [http://www.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_matematicas/profesorado/Jos%E9%20%C1ngel%20Capit%E1n José A. Capitán] || ''Cuasiecosistemas y la catástrofe de extinción'' || [http://www.uc3m.es/portal/page/portal/inicio Universidad Carlos III de Madrid] || [http://gisc.uc3m.es Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos]
|-
|-
| 18:00-18:30 || Alfonso Paez || ||   [http://www.uam.es/ Universidad Autónoma de Madrid] || [http://www.uam.es/departamentos/ciencias/fisicateoricamateria/propia/fluidos.html Investigación en física estadística de líquidos complejos y biofísica]
| 17:30-18:00 || [http://www.iem.csic.es/fmacro/fismacr_doc/fismacr_bio/tiberio.htm Tiberio Ezquerra] || ''Estructura y Dinámica de la Materia Condesada Blanda y Polimérica: Actividad del grupo SOFMAT'' || [http://www.iem.csic.es/ CSIC  Instituto de Estructura de la Materia] || [http://www.iem.cfmac.csic.es/fmacro/softmatpol/ Soft and Polymeric Condensed Matter Group]
|-
| 18:00-18:30 || [http://www.complex.etsit.urjc.es/jmbuldu/ Javier Martín Buldú] || ''Competición de dominios de sincronización en redes complejas y detección dinámica de interfaces'' || [http://www.urjc.es/ Universidad Rey Juan Carlos]  || [http://www.complex.etsit.urjc.es/ Complex Systems Group]
|}
|}
==Como llegar==
La [http://www.ucm.es/info/ccquim/ Facultad de Ciencias Químicas]  se encuentra situada en el Campus de Moncloa de la UCM. [http://www.ucm.es/info/ccquim/pags.php?p=5 Mapa].
El workshop tendrá lugar en el salón de actos situado en el sotano del la biblioteca:
[[Image:UCM_salon_biblio.png|400px|frameless|center]]




[[Image:logo_sumaeducmadrid-org.jpg|300px|frameless|center]]
[[Image:logo_sumaeducmadrid-org.jpg|300px|frameless|center]]

Latest revision as of 14:09, 1 September 2009

La reunión del Programa de Investigación MOSSNOHO/MODELICO 2009 se celebrará el día 16 de junio en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid.


Las charlas son de 20 minutos más 10 minutos para preguntas.

Horario de las charlas

Horario Ponente Título de la charla Institución Departamento/Grupo de investigación
10:00-10:30 Susanna C. Manrubia Evolución y adaptación de poblaciones moleculares y virales de RNA Centro de Astrobiología Grupo de Sistemas Evolutivos
10:30-11:00 José Maria Guil Microcalorimetria de adsorción CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano" Química-Física de Interfases y Electroquímica
11:00-11:30 José Antonio Verges Estadísticas cuánticas del transporte electrónico a través de sistemas desordenados CSIC Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid Condensed Matter Theory
11:30-12:00 Café
12:00-12:30 José Luis F. Abascal Propiedades anómalas del agua: región líquida y subenfriada Universidad Complutense de Madrid Departamento de Química Física I
12:30-13:00 Bartolo Luque Visibilidad: una nueva herramienta de análisis de series temporales Universidad Politécnica de Madrid Departamento Matemática Aplicada y Estadística
13:00-13:30 Alfonso Paez Polímeros vivos de FtsZ en el proceso de división celular Universidad Autónoma de Madrid Investigación en física estadística de líquidos complejos y biofísica
13:30-14:30 Comida
14:30-15:00 Alberto Gallardo Modelado y simulación de adsorción en arcillas con pilares CSIC Instituto de Química-Física "Rocasolano" Grupo de Química Física Teórica
15:00-15:30 Juan Freire Investigación de la compatibilidad de mezclas de polímeros y del comportamiento molecular de dendrímeros por simulación numérica Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) Departamento de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas
15:30-16:00 Carlos Vega La importancia de los efectos cuánticos en el agua Universidad Complutense de Madrid Termodinámica Estadística de Fluidos Moleculares
16:00-16:30 Café
16:30-17:00 Rafael Delagado Buscalioni Estructura e hidrodinámica de ondas capilares nanoscópicas Universidad Autónoma de Madrid Departamento de Física Teórica de la Materia Condensada
17:00-17:30 José A. Capitán Cuasiecosistemas y la catástrofe de extinción Universidad Carlos III de Madrid Grupo Interdisciplinar de Sistemas Complejos
17:30-18:00 Tiberio Ezquerra Estructura y Dinámica de la Materia Condesada Blanda y Polimérica: Actividad del grupo SOFMAT CSIC Instituto de Estructura de la Materia Soft and Polymeric Condensed Matter Group
18:00-18:30 Javier Martín Buldú Competición de dominios de sincronización en redes complejas y detección dinámica de interfaces Universidad Rey Juan Carlos Complex Systems Group

Como llegar

La Facultad de Ciencias Químicas se encuentra situada en el Campus de Moncloa de la UCM. Mapa. El workshop tendrá lugar en el salón de actos situado en el sotano del la biblioteca: