Lees-Edwards boundary conditions: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(cat. added) |
Carl McBride (talk | contribs) m (Added original reference) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{stub-general}} | |||
'''Lees-Edwards boundary conditions''' are an adaptation of standard [[periodic boundary conditions]] for [[Molecular dynamics | molecular dynamics simulations]] of [[Stress |shear]] flow <ref>[http://dx.doi.org/10.1088/0022-3719/5/15/006 A. W. Lees and S. F. Edwards "The computer study of transport processes under extreme conditions", Journal of Physics C: Solid State Physics '''5''' pp. 1921- (1972)]</ref>. They are convenient for e.g. simulations of [[Couette flow]]. | |||
==References== | ==References== | ||
<references/> | <references/> | ||
'''Related reading''' | '''Related reading''' | ||
*[http://epress.anu.edu.au/sm/html/ch06s03.html Couette Flow and Shear Viscosity], in [http://epress.anu.edu.au/sm_citation.html Denis J. Evans and Gary P. Morriss "Statistical Mechanics of Nonequilibrium Liquids" ANU E Press (2007)] | *[http://epress.anu.edu.au/sm/html/ch06s03.html Couette Flow and Shear Viscosity], in [http://epress.anu.edu.au/sm_citation.html Denis J. Evans and Gary P. Morriss "Statistical Mechanics of Nonequilibrium Liquids" ANU E Press (2007)] ISBN 9780521857918 | ||
[[category: Computer simulation techniques]] | [[category: Computer simulation techniques]] |
Revision as of 12:45, 11 March 2011
Lees-Edwards boundary conditions are an adaptation of standard periodic boundary conditions for molecular dynamics simulations of shear flow [1]. They are convenient for e.g. simulations of Couette flow.
References
Related reading